Features
Frequency
- 9300 to 9500 MHz
Input power (Peak)
- 100 kW
Recovery time
- 0.9 μsec max.
Others
- Radioisotope less
- RoHS compliant
Spec
| Items | Parameters | ||
|---|---|---|---|
| Frequency | 9300 to 9500 MHz | ||
| Input power (Peak) | 100 kW | ||
| Recovery time | 0.9 μsec max. | ||
| RF input interface | Waveguide: WR90 RF flange: UG-135/U Equivalent |
||
| Flat leakage power | 25 mW max. | ||
| Spike leakage power / energy | 0.1 erg max. | ||
| Insertion loss | 1.2 dB max. | ||
| Max Pulse duration | 1.2 μsec | ||
| Weight | 0.14 kg | ||








![Advanced Spectrum Controlled Magnetrons S-band [30 kW] M1555 [60 kW] M1556](https://teknix.com.vn/wp-content/uploads/2026/04/advanced-spectrum-controlled-magnetrons-s-band-1-100x100.png)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.