| Items | Parameters | ||
|---|---|---|---|
| [TX] | – | ||
| Anode voltage (Peak) | 3.5 kV | ||
| Anode current (Peak) | 3 A | ||
| Heater voltage | 6.3 V | ||
| Heater current | 0.55 A | ||
| RF interface | Waveguide: WR90 RF flange: UG-135/U Equivalent |
||
| [RX] | – | ||
| IF frequency | 60 MHz | ||
| Noise figure | 4.0 dB typ | ||
| RF repetitive pulse burnout | 1 kW (Pd = 1 μsec, Duty = 0.001) | ||
| Input power voltage | +5 VDC (VCC) / +4 to +11 VDC (V-TUNE) | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.