| Items | Parameters | ||
|---|---|---|---|
| Frequency | 9300 to 9500 MHz | ||
| Duty cycle / Pulse duration | 0.001 / 1.0 μsec | ||
| Input power (Peak) | 30 kW max. | ||
| RF interface | Waveguide: WR90 RF flange: UG-135/U Equivalent |
||
| Isolation | 25 dB min. | ||
| Insertion loss | 0.5 dB max. | ||
| V.S.W.R. | 1.2 max. | ||
| Weight | 0.17 kg | ||






![ESAC Series X-band [4 kW] MAF1421B [6 kW] MAF1422B [10 kW] MAF1425B](https://teknix.com.vn/wp-content/uploads/2026/04/esac-series-x-band-1-500x500.png)


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.